Technische Daten
Gildemeister CTX 320 linear mit Breuning Kurzstangenlader
| Umlaufdurchmesser ü. Bett: | 400 mm |
| Umlaufdurchmesser über X-Führung: | 300 mm |
| Spitzenweite: | 600 mm |
| Z Achse Verfahrweg: | 450 mm |
| Z Achse Eilgang: | 45 m/min |
| X Achse Verfahrweg: | 210 mm |
| X Achse Eilgang: | 60 m/min |
| Y Achse Verfahrweg: | +/- 32 mm |
| Y Achse Eilgang: | 40 m/min |
| Futterdurchmesser max.: | 210 mm |
| Stangendurchmesser max.: | 65 mm |
| Hauptantrieb | 1 |
| Reitstock CNC gesteuert | 400 mm |
| Antriebsart: | AC |
| Antriebsleistung (100% ED): | 16 kW |
| Drehzahlbereich von – bis: | 20 - 6000 U/min |
| Drehzahl der C-Achse: | 200 U/min |
| Drehmoment der C-Achse (Haltemoment): | 155 Nm |
| Genauigkeit beim Punktstillsetzen: | 0,04 Grad |
| Werkzeugtraeger | 1 |
| Anzahl d. Werkzeugstationen: | 12 |
| Schaftdurchmesser nach DIN 69880: | 30 mm |
| Anzahl der angetriebenen Werkzeugstationen: | 12 |
| Drehzahl max.: | 5000 U/min |
| Leistung max. (40% ED): | 10 kW |
